NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR Klassements-
punten
1 VAN KEIRSBILCK Danny 28 560 20 1 1
2 RAMMANT Herman 25 060 35 2 1
3 DEBACKER Johan 24 560 43 2 2
4 VANDENBOSSCHE Marc 20 820 26 1 2
5 DEBUSSCHER Dirk 20 540 23 1 3
6 DE HERT Harry 16 740 32 2 3
7 PRODO Ivan 13 620 10 1 4
8 CLAEYS Ronny 12 880 46 2 4
9 ROSSEEL Ludo 13 540 7 1 5
10 VANRYCKEGHEM Rony 12 540 49 2 5
11 BEUN Mario 10 380 37 2 6
12 DE RIVIERE Rene 7 800 25 1 6
13 DEKETELAERE Rik 9 880 52 2 7
14 GEERLANDT Geert 6 880 1 2 7
15 VANKEIRSBILCK Geert 9 640 44 2 8
16 DELOOF Serge 6 680 17 1 8
17 ANSEEUW Stefan 7 240 40 2 9
18 LANTSOGHT Marc 4 860 3 1 9
19 ROELS Ignace 4 840 13 1 10
20 FORMESYN Luc 4 180 34 1 10
21 VAN KEIRSBILCK Marc 4 340 16 1 11
22 DEKLERCK Marcel  2 880 47 2 11
23 DHELFT Armand 2 880 50 2 12
24 SARRAZIJN John 1 740 19 1 12
25 LANTSOGHT Dirk 1 720 38 2 13
26 VANDENBROUCKE Georges 1 540 8 1 13
27 VANHEE Gilbert 0 22 1 15
28 LAMAIRE Randall 0 11 1 15
29 DEBLAUWE Eddy 0 41 2 15
30 DUFROMONT Rene AFW  AFW - 25
31 DELODDERE André AFW  AFW - 25
32 VANDERSTUKKEN Jean Pierre AFW  AFW - 25
33 VANDOORNEVELDT Ronny AFW  AFW - 25
           
Aantal deelnemers 29
Totaal gewicht 276 340 Kg
Gemiddeld gewicht 9 529 Kg