NAAM GEWICHT PLAATS Sector
1 VANDENBROUCKE Georges en ROSSEEL Ludo 151 160 16 1
2 ADRIAENSSEN Pieter en DUPONT Geert 143 130 6 1
3 VANWYNSBERGHE Frankie en VANRYCKEGHEM Rony 112 130 14 1
4 CAEIJTANT Erwin en CLAEYS Ronny 88 930 22 1
5 FORMESYN Luc en PEETERS Albert 87 100 18 1
6 VANRYCKEGHEM Rudi en VERVAECKE Aaron 65 260 20 1
7 NOTEBOOM Steve en NAEYAERT Jason 60 680 44 2
8 DEKETELAERE Rik en DEVLAEMINCK Geert 57 390 24 1
9 GEERLANDT Geert en DEVRIESE Matthias 51 390 8 1
10 PRODO Ivan en BEUN Mario 50 430 38 2
11 LAMAIRE Randall en VANDEN BUSSCHE Lieven 36 050 32 2
12 VANCOILLIE Ricky en SCHUTYSER Tom 29 330 48 2
13 VERHAEGHE Kim en ROELS Ignace 28 650 36 2
14 WATTTEEL Siebe en VANRYCKEGHEM Cedric 28 450 34 2
15 DEBLAUWE Eddy en Jurgen 27 980 46 2
16 DERIVIERE Rene en LAUWERS Koen 26 890 50 2
17 DELOOF Serge en ANSEEUW Stefan 23 480 12 1
18 VERSCHUEREN Peter en VANSTEELANDT Franky 22 940 40 2
19 DECONINCK Jeffrey en MOERMAN Dirk 21 650 26 1
20 MARCHAND Germain en GELIJKENS Ronald 20 370 42 2
21 VANDOORNEVELDT Ronny en WELVAERT Yves 17 630 10 1
22 PETITJEAN Jean Jacques en VERHEGGE Didier 1 270 52 2
         
Aantal deelnemers 22 Ploegen
Totaal gewicht 1 152 290 kg
Gemiddeld gewicht 54 871 kg