Tekstvak: WITVISWEDSTRIJD 
VOOR PALINGVISSERS
26/7/2009
  NAAM GEW PLAATS
1 VAN GENT Johan 13.040 38
2 VERHELST Pieterjan 7.570 34
3 DEBLAUWE Eddy 4.360 48
4 DEBLAUWE Jurgen 3.420 18
5 VERCAEMST Kenny 2.690 22
6 WILLEMS Paul 2.280 20
7 CAPPELLE Hilaire 1.050 14
8 BEUN Mario 910 36
9 SCHUTYSER Tom 620 42
10 HUBRECHSEN Eddy 160 44
11 VERMONT Ronny 20 16
12 GUSSEZ Ivan 10 40
13 STAPPERS Sacha 0 12
       
Aantal deelnemers 13
Totaal gewicht 36.130
Gemiddeld gewicht 2.779