Afgeronde rechthoek: KONINGSCHAP
Vaste hengel
18 juli 2009
  NAAM GEWICHT VIS PLAATS PUNTEN SECTOR
1 CLAEYS Rudy 26.110 22 23 27.210 1
2 SCHAEP Frans 26.020 20 34 27.020 2
3 CLAEYS Ronny 24.700 31 38 26.250 1
4 MEERSMAN Joel 24.580 20 17 25.580 1
5 SCHUTYZER Tom 16.550 14 35 17.250 2
6 BEUN Mario 14.450 18 22 15.350 1
7 VERPLANCKE Patrick 9.340 115 43 15.090 2
8 VERFAILLIE Alain 12.940 9 19 13.390 1
9 GEERLANDT Geert 11.340 12 8 11.940 1
10 DEBLAUWE Jurgen 9.490 7 46 9.840 2
11 DEVRIESE Matthias 9.710 20 10 10.710 1
12 STEELANDT Willy 7.560 8 41 7.960 2
13 BONNY Bjorn 8.790 11 13 9.340 1
14 RYCKX Thomas 7.250 7 44 7.600 2
15 VERSTRAETE Miguel 1.880 90 50 6.380 2
16 WINDELS Lucien 4.900 17 16 5.750 1
17 ROSSEEL Ludo 4.670 29 45 6.120 2
18 CASTELAIN Dominique 4.370 5 20 4.620 1
19 DELOOF Serge 3.590 41 49 5.640 2
20 GEERLANDT Wouter 3.910 6 11 4.210 1
21 CREVITS Michel 5.000 7 40 5.350 2
22 VERHELST Pieter Jan 2.290 28 26 3.690 1
23 ANSEEUW Stefan 3.370 10 37 3.870 2
24 VAN GENT Johan 0 0 47 0 2
25 DELAHAYE Frederic 0 0 14 0 1
             
Aantal deelnemers 25
Aantal vis 547
Totaal gewicht 242.810 gr
Gemiddeld gewicht 9.712 gr
Gemiddeld aantal vissen 20 stuks