Afgeronde rechthoek: Koningschap
Minder validen
50 plus 
 08 juli 2009
  NAAM GEWICHT PLAATS SECTOR
1 MYLLE Pol 10.220 36 2
2 DE VOS André 9.890 19 1
3 NEYRINCK Renaat 9.220 32 2
4 GEERLANDT Geert 7.290 16 1
5 VANHEE Gilbert 8.660 30 2
6 SCHAEP Frans 6.400 23 1
7 WINDELS Lucien 6.600 46 2
8 MOERMAN Marnix 6.210 26 1
9 CAPPELLE Lionel 5.960 20 1
10 DEBRUYNE Antoon 5.200 34 2
11 FORMESYN Luc 5.000 38 2
12 CAPPELLE Hilaire 4.520 17 1
13 SEYNAEVE Eddy 3.970 35 2
14 RAMMANT Herman 1.860 28 1
15 FERLIN Arthur 2.490 37 2
16 ROBAERT Fernand 1.760 18 1
17 WIELFAERT Rene 1.920 47 2
18 VANRYCKEGHEM Robert 1.400 22 1
19 PARDO Annie 530 7 1
20 GEERS Eric 110 44 2
21 VAES Johnny 90 13 1
22 DEBUSSCHERE Dirk 80 41 2
23 DE VOOGT Willy 60 50 2
24 DEBLAUWE Eddy 0 8 1
25 DOOM Norbert 0 10 1
26 CREVITS Michel 0 11 1
27 BEUN Mario 0 14 1
28 TYTGAT Bernard 0 24 1
29 LANTSOGHT Dirk 0 25 1
30 HENDRYCKX Herman 0 40 2
31 SWAENEPOEL Johny 0 42 2
32 PRODO Yvan 0 43 2
33 HAERYNCK Johan 0 49 2
34 SAP Rik 0 52 2
         
Aantal deelnemers 34
Totaal gewicht 99.440 kg
Gemiddeld gewicht 2.925 kg